| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | +24 | 53 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 15 | 4 | 5 | +19 | 49 |
| 4 | 上海申花 | 24 | 14 | 6 | 4 | +18 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 13 | 5 | 6 | +12 | 44 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 11 | 7 | 6 | +7 | 40 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 6 | 8 | +3 | 36 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 32 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 |
| 10 | 河南队 | 24 | 7 | 8 | 9 | -6 | 29 |
中超 · 热门速递
海港近期豪取五连胜,外援奥斯卡与武磊合力贡献12球,积分榜优势扩大到5分。下一轮将迎战山东泰山,堪称天王山之战。
最后四名球队仅差3分,南通支云换帅后取得两连平,深圳队核心外援伤愈复出,保级悬念或保留到最后一轮。
积分形势 · 深度解读
📊 亚冠资格 & 保级格局
中超前三名直接晋级亚冠精英赛,第四名参加亚冠附加赛。目前成都蓉城领先第四名申花1分,浙江队与国安紧追不舍。保级区方面,梅州客家、青岛海牛、南通支云、深圳队四队陷入泥潭,场均积分不足1分。
球迷热议 · 积分问答